招聘部门 | 招聘人数 | 1人 | |
工作地区 | 滁州市区 | 工作性质 | 类型 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 学历 | 工作经验 | 1年以上 |
年龄要求 | 不限年龄 | 待遇水平 | 5000-6500 |
职位详情
负责日常生产数据统计、物料领取等。需要会用office办公软件,平时工作涉及到的Excel表格比较多
薪资5000-6500,
长白班,长白班,长白班。早上七点到晚上七点
已婚已育优先考虑
招聘部门 | 招聘人数 | 1人 | |
工作地区 | 滁州市区 | 工作性质 | 类型 |
性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
学历要求 | 学历 | 工作经验 | 1年以上 |
年龄要求 | 不限年龄 | 待遇水平 | 5000-6500 |
面议 滁州市区
面议 琅琊区
¥3000-6000南谯区
面议 滁州市区
面议 滁州市区
¥8000-10000苏滁园区
¥6000-8000琅琊区
¥5000-8000苏滁园区
¥4000-6000南谯区